Question 589 future, contango, market efficiency
In general, stock prices tend to rise. What does this mean?
Scores | |
keithphw | $6,001.61 |
an4_bolt | $4,106.43 |
Visitor | $442.43 |
Visitor | $280.00 |
Visitor | $260.00 |
Visitor | $240.00 |
SGDMGSM | $183.46 |
Visitor | $157.00 |
Visitor | $129.43 |
Visitor | $129.43 |
Visitor | $120.00 |
Visitor | $106.43 |
Visitor | $100.00 |
Visitor | $88.61 |
Soo | $75.33 |
Visitor | $62.09 |
Visitor | $60.00 |
Visitor | $60.00 |
Visitor | $56.09 |
Visitor | $46.09 |
Question 589 future, contango, market efficiency
In general, stock prices tend to rise. What does this mean?
Copyright © 2014 Keith Woodward